Отделения и филиалы Альфа-Банка в Рубцовске
0 отделений в Рубцовске
Курсы обмена валют
07.02.2023 | c 08.02.2023 | |
---|---|---|
ЦБ USD | 70,60 | 70,89 +0,29 |
ЦБ EUR | 76,03 | 75,91 -0,13 |
Курсы еще 30 банков
Информация обновлена 08.02.2023 в 10:59
07.02.2023 | c 08.02.2023 | |
---|---|---|
ЦБ USD | 70,60 | 70,89 +0,29 |
ЦБ EUR | 76,03 | 75,91 -0,13 |
1 | Сбербанк России | 38 657 191 | +0% |
2 | Банк «ВТБ» | 18 776 336 | +0,4% |
3 | Газпромбанк | 8 121 915 | +3,8% |
4 | Альфа-Банк | 5 791 364 | +7,3% |
5 | Россельхозбанк | 4 287 628 | -1,4% |
6 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 3 423 788 | +2,6% |
7 | Совкомбанк | 1 915 912 | -4,5% |
8 | Райффайзенбанк | 1 484 243 | -1,1% |
9 | Росбанк | 1 394 264 | -2,2% |
10 | Тинькофф Банк | 1 157 752 | +0,2% |
Активы банков Рубцовска, млн. ₽
1 | Сбербанк России | 9 707 876 | +1,2% |
2 | Банк «ВТБ» | 3 966 024 | +1% |
3 | Альфа-Банк | 1 039 875 | +1,7% |
4 | Газпромбанк | 675 009 | 0% |
5 | Россельхозбанк | 582 781 | -1,3% |
6 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 531 530 | -1,1% |
7 | Росбанк | 511 691 | -0,4% |
8 | Совкомбанк | 464 940 | +1,9% |
9 | Почта Банк | 397 254 | -1,5% |
10 | Райффайзенбанк | 336 219 | +0,3% |
Кредиты банков Рубцовска, млн. ₽
1 | Сбербанк России | 9 638 845 | 0% |
2 | Банк «ВТБ» | 2 791 797 | +2,7% |
3 | Россельхозбанк | 1 184 865 | +1,9% |
4 | Газпромбанк | 975 332 | +3,6% |
5 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 526 162 | +4,5% |
6 | Совкомбанк | 443 385 | +3,7% |
7 | Тинькофф Банк | 340 229 | +4,9% |
8 | Альфа-Банк | 335 104 | +10,8% |
9 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 203 809 | +69,3% |
10 | ЮниКредит Банк | 147 150 | +0,3% |
Депозиты банков Рубцовска, млн. ₽